CBF系列防爆軸流風機的規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
防爆標志 | - |
額定電壓 | - |
功率 | 0.18~0.15 |
轉(zhuǎn)速 | 1450 |
葉片角度 | . |
風量 | 2280~10500 |
扇葉直徑 | 300~750 |
噪聲 | . |
重量 | . |
電纜線徑/螺紋 | 10~43 G3/4 |
外形尺寸 | . |
安裝尺寸 | . | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | CBF(BAF)隔爆型防爆軸流風機 |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 7天 |
產(chǎn)品證件 | 防爆合格證 |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)