丰满少妇,久久99精品人妻一区二区,亚洲综合视频在线,亚洲人成电影在线网址

熱門搜索: 防爆監(jiān)控 電動機 防爆暖通 防爆風(fēng)機

客服電話: 400-069-6169

七臺河S11-M變壓器

想更優(yōu)惠?上 防爆網(wǎng) APP更便宜

市場價格:
66000.00
促銷價格:
66000.00
  • 銷量 0
  • 評論 0
  • 送積分 66000
購買數(shù)量:
庫存10

2年榮耀會員

聯(lián)系賣家:七臺河變壓器制造有限責(zé)任公司

商家等級:VIP 11 級

所在地區(qū):越秀街(機電廠鋼聯(lián)公司對過)

認證: 認證

店鋪榮譽: 標(biāo)王

掃碼關(guān)注微店:暫未開通

熱賣商品
  • 商品詳情
  • 詳細參數(shù)
  • 商品評論
  • 商品咨詢
S11-M變壓器特點
1、節(jié)能,七臺河S11-M變壓器與原S9相比,七臺河S11-M變壓器空載損耗平均減少29.25%以上,空載電流減少37.9%以上,運行費用平均下降18.9%以上。
2、使用壽*長,變壓器油箱采用全密封結(jié)構(gòu),油箱與箱沿可用螺栓聯(lián)接或焊死,變壓器油不與空氣接觸,延長了使用壽*。
3、運行可靠性高,油箱密封有關(guān)零部件進行改進,七臺河S11-M變壓器增加了可靠性,提高水平以保證密封的可靠性,同時其耐雷電沖擊抗短路能力強,七臺河S11-M變壓器節(jié)能效果更為。

4、采用全充油密封型,無儲油柜,變壓器由于溫度和負載的變化引起油體積變化,七臺河S11-M變壓器完全由變壓器郵箱的彈性予以調(diào)節(jié)。減少了變壓器的外形尺寸。

下面是變壓器廠生產(chǎn)的10KV級S11-M系列油浸式電力變壓器主要技術(shù)參數(shù):

備注:可根據(jù)用戶要求定做各種非國標(biāo)電力變壓器  熱線:13256610668
額定容量
(kVA)
Rated capacity
電壓組合
Voltage combination
損耗(kW)Loss 空載電流(%)
No-load
current
重量(kg)Weight 外形尺寸(mm)(長Lx寬Bx高H)
Outline dimension
安裝尺寸(縱向/橫向)
Gauge vertical
/horizontal
高壓(KV)
High-voltage
低壓(KV)
Low-voltage
空載
No-load
負載(75℃)
load
器身重
Machine weight
油量
Oil mass
總量
Ovcrall weight
30

11
10.5
10
6.3
6

0.4
0.10 0.60 1.3 190 75 340 750x490x970 450*350
50 0.13 0.87 1.2 250 90 430 770x550x1030 450*350
63 0.15 1.04 1.1 275 100 490 800x600x1040 450*380
80 0.18 1.25 1.0 315 105 540 855x645x1020 400*550
100 0.20 1.50 1.0 395 115 630 870x675x1070 400*550
125 0.24 1.80 0.9 455 120 730 1070x700x1150 550*470
160 0.28 2.20 0.8 525 150 825 1135x720x1155 550*660
200 0.34 2.60 0.7 605 165 1010 1180x740x1180 550*660
250 0.40 3.05 0.6 735 195 1140 1210x755x1225 550*650
315 0.48 3.65 0.6 840 210 1310 1245x775x1245 550*660
400 0.57 4.30 0.6 1005 250 1590 1310x815x1320 550*660
500 0.68 5.10 0.5 1185 275 1820 1375x865x1375 550*660
630 0.81 5.20 0.9 1380 325 2110 1485x945x1430 660*820
800 0.98 7.50 0.8 1635 380 2510 1540x990x1490 660*820
1000 1.15 10.30 0.7 1795 420 2810 1660x1115x1525 660*820
1250 1.36 12.80 0.6 2095 575 3410 1760x1185x1600 820*820
1600 1.64 14.50 0.6 2510 665 4040 1860x1260x1660 820*820
2000 1.96 19.80 0.6 2685 700 4570 2190x1900x1950 820*820
2500 2.31 23.00 0.6 3410 900 5470 2240x1940x1980 1070*1070
注(Note):高壓分接范圍(Tapping range of high-voltage):±5%或±2x2.5%;頻率(Freqiemcy):50Hz


其他參數(shù)
產(chǎn)品型號S11-M變壓器
防爆標(biāo)志-
供貨周期50天
防爆合格證編號-
尺寸圖
額定容量
(kVA)
Rated capacity
電壓組合
Voltage combination
損耗(kW)Loss 空載電流(%)
No-load
current
重量(kg)Weight 外形尺寸(mm)(長Lx寬Bx高H)
Outline dimension
安裝尺寸(縱向/橫向)
Gauge vertical
/horizontal
高壓(KV)
High-voltage
低壓(KV)
Low-voltage
空載
No-load
負載(75℃)
load
器身重
Machine weight
油量
Oil mass
總量
Ovcrall weight
30

11
10.5
10
6.3
6

0.4
0.10 0.60 1.3 190 75 340 750x490x970 450*350
50 0.13 0.87 1.2 250 90 430 770x550x1030 450*350
63 0.15 1.04 1.1 275 100 490 800x600x1040 450*380
80 0.18 1.25 1.0 315 105 540 855x645x1020 400*550
100 0.20 1.50 1.0 395 115 630 870x675x1070 400*550
125 0.24 1.80 0.9 455 120 730 1070x700x1150 550*470
160 0.28 2.20 0.8 525 150 825 1135x720x1155 550*660
200 0.34 2.60 0.7 605 165 1010 1180x740x1180 550*660
250 0.40 3.05 0.6 735 195 1140 1210x755x1225 550*650
315 0.48 3.65 0.6 840 210 1310 1245x775x1245 550*660
400 0.57 4.30 0.6 1005 250 1590 1310x815x1320 550*660
500 0.68 5.10 0.5 1185 275 1820 1375x865x1375 550*660
630 0.81 5.20 0.9 1380 325 2110 1485x945x1430 660*820
800 0.98 7.50 0.8 1635 380 2510 1540x990x1490 660*820
1000 1.15 10.30 0.7 1795 420 2810 1660x1115x1525 660*820
1250 1.36 12.80 0.6 2095 575 3410 1760x1185x1600 820*820
1600 1.64 14.50 0.6 2510 665 4040 1860x1260x1660 820*820
2000 1.96 19.80 0.6 2685 700 4570 2190x1900x1950 820*820
2500 2.31 23.00 0.6 3410 900 5470 2240x1940x1980 1070*1070
注(Note):高壓分接范圍(Tapping range of high-voltage):±5%或±2x2.5%;頻率(Freqiemcy):50Hz