2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):西安市大慶路11號
認證: 認證
店鋪榮譽: 標王
掃碼關注微店:暫未開通
用途說明
電接點壓力表廣泛應用于石油、化工、冶金、電站等工業(yè)部門或機電設備配套中測量無爆炸危險的各種液體介質(zhì)的壓力。通常,儀表經(jīng)與相應的電氣器件(如繼電器及接觸器件)配套使用,即可對被測(控)壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制和發(fā)信(報警)的目的。
為能適應被測對象的各異和需求,本系列電接點壓力表在原有普通型和專用型的基礎上,又相繼研制了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號的產(chǎn)品。鑒于本系列電接點壓力表不僅具有設計新穎、結(jié)構可靠、品種規(guī)格齊全、動作穩(wěn)定性好、適應性強的特點外,而且又具有測控并茂、安裝簡單、維護量小等優(yōu)點,因此,電接點壓力表是一般無指示、無切換差調(diào)整和無外設定裝置的壓力控制器所無可比擬的壓力測控儀表。
防爆壓力表的規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用場所 | IIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 真空壓力表 | 其他參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 1641613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | 553663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | 5665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡警察提醒你 a> 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 網(wǎng)絡舉報APP下載 掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)