防爆移動燈規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
適用場所 | IIC |
防護(hù)等級 | IP67 |
防腐等級 | WF2 |
材質(zhì) | 鑄鋁 |
額定電壓 | DC24V |
額定容量 | 11AH |
額定功率 | 50W/60W/70W /80W/90W/100W |
額定電流 | 隨功率變化 |
光通量 | LED功率×90LM |
光源類型 | LED |
充電時間 | 7-7.5h |
應(yīng)急時間 | 5h/4.5h/3.5h/3h/2.5h/2h |
使用壽命 | >50000小時 |
外形尺寸 | 27×25×54cm |
重量 | 8.6 Kg |
照射距離 | 50m(含)-100m(不含),50m以下 | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | MYD004-50W/60W/70W /80W/90W/100W-F |
防爆標(biāo)志 | ExdIICT6 |
供貨周期 | 30天 |
防爆合格證編號 | CE15.1023 |
尺寸圖 | ![]() |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡(luò)舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)